[CĐ,TC] Thời khóa biểu các môn học trả nợ ở học kỳ phụ - Đợt tháng 7/2018
- Tuần 44: bắt đầu Từ ngày 02/07/2018- 08/07/2018, Tuần 45: 09/07/2018 - 15/07/2018 | ||||||||||||||
- Ca 1: 7h15 → 9h10; Ca 2: 9h30 → 11h20; Ca 3: 12h30 → 14h25; Ca 4: 14h45 → 16h35; Ca 5: 17h45 → 21h00 | ||||||||||||||
- HSSV phải tham dự lớp học đầy đủ, có tổ chức điểm danh và không được vắng bất kì buổi học nào (vắng 1 buổi sẽ bị cấm thi) | ||||||||||||||
- HSSV làm 1 bài kiểm tra trong quá trình học (1 bài hệ số 2). Hình thức kiểm định phù hợp với môn học và điểm tối đa đạt được là 5.0 điểm. | ||||||||||||||
- Trường chỉ tổ chức thi kết thúc môn 01 lần duy nhất và tính điểm tối đa là 5.0 cho những HSSV có kết quả làm bài là “đạt” | ||||||||||||||
TT | Ngành học/ lớp | Mã môn học | Tên môn học | SS | Số tiết | Thứ | Ca | Tuần học | Phòng | Số tuần học | Ngày bắt đầu |
Ngày kết thúc |
Giáo viên giảng dạy | Số bài kiểm tra |
1 | 15CL103 | 1414006 | Kỹ thuật lạnh ứng dụng | 1 | 5 | 6 | 1,2 | 44 | 104 | 1 | 06/07/2018 | 06/07/2018 | Đào Huy Tuấn | 1 |
2 | 17611111 | 17611013 | Viết 1 | 1 | 5 | 2 | 3,4 | 45 | 208 | 1 | 09/07/2018 | 09/07/2018 | Đỗ Thị Hoa Quyên | 1 |
3 | 15NK101 | 2012013 | Ngoại ngữ chuyên ngành | 1 | 5 | 3 | 3,4 | 45 | 206 | 1 | 10/07/2018 | 10/07/2018 | Đỗ Thị Hoa Quyên | 1 |
4 | 15NT401 | 0912008 | Cơ sở dữ liệu | 1 | 5 | 3 | 3,4 | 45 | 203 | 1 | 10/07/2018 | 10/07/2018 | Doãn Xuân Thanh | 1 |
5 | 15CH, 16CH | 0713019 | Thiết kế Logo | 2 | 5 | 2 | 3,4 | 45 | 004 | 1 | 09/07/2018 | 09/07/2018 | Hà Thị Thúy Hằng | 1 |
6 | 17602111 | 17602006 | Nghiên cứu thiên nhiên | 1 | 5 | 6 | 1,2 | 44 | 004 | 1 | 06/07/2018 | 06/07/2018 | Hà Thị Thúy Hằng | 1 |
7 | 15NK101 | 0112027 | Kế toán doanh nghiệp 4 | 1 | 10 | 6,7 | 3,4 | 44 | 206 | 1 | 06/07/2018 | 07/07/2018 | Hồ Thanh Thảo | 1 |
8 | 15NT401 | 2012011 | Ngoại ngữ chuyên ngành | 2 | 5 | 2 | 1,2 | 45 | 207 | 1 | 09/07/2018 | 09/07/2018 | Hoàng Khắc Huy | 1 |
9 | 17611111 | 17611016 | Ngữ âm và âm vị học | 6 | 10 | 6 | 3,4 | 44-45 | 206 | 2 | 06/07/2018 | 13/07/2018 | Hoàng Khắc Huy | 1 |
10 | 15CT403 | 0944003 | Mạng máy tính căn bản | 1 | 5 | 2 | 1,2 | 45 | 203 | 1 | 09/07/2018 | 09/07/2018 | Lê Viết Thanh | 1 |
11 | 15NT/15CT403 | 0944001 | Cơ sở hạ tầng mạng | 3 | 5 | 6 | 1,2 | 44 | 203 | 1 | 06/07/2018 | 06/07/2018 | Lê Viết Thanh | 1 |
12 | 17607311/17607211 | 17607003 | Toán rời rạc | 5 | 10 | 6 | 3,4 | 44-45 | 207 | 2 | 06/07/2018 | 13/07/2018 | Lê Viết Thanh | 1 |
13 | 15CN103 | 0514010 | Nghiệp vụ lễ tân | 1 | 5 | 3 | 1,2 | 45 | 003 | 1 | 10/07/2018 | 10/07/2018 | Nguyễn Thị Trang Nhung | 1 |
14 | 17606111 | 17606006 | Cơ sở văn hóa Việt Nam | 8 | 10 | 6 | 1,2 | 44-45 | 207 | 2 | 06/07/2018 | 13/07/2018 | Nguyễn Thị Trang Nhung | 1 |
15 | 15CN103/17606111 | 17606001 | Tổng quan du lịch/ Tổng quan du lịch và lưu trú du lịch |
5 | 10 | 2,3 | 3,4 | 45 | 207 | 1 | 09/07/2018 | 10/07/2018 | Nguyễn Thị Trang Nhung | 1 |
16 | 15CH, 16CH | 0714016 | Thiết kế catalogue-brochure | 5 | 10 | 4,6 | 1,2 | 45 | 004 | 1 | 11/07/2018 | 13/07/2018 | Nguyễn Thu Hương | 1 |
17 | 15CH, 16CH | 0714015 | Poster chính trị - quảng cáo | 1 | 5 | 5 | 3,4 | 45 | 004 | 1 | 12/07/2018 | 12/07/2018 | Nguyễn Thu Hương | 1 |
18 | 17611111 | 17606035 | Địa lý tài nguyên du lịch | 3 | 0 | 3 | 1,2 | 45 | P.10 | 1 | 10/07/2018 | 10/07/2018 | Nhận đề cương | 1 |
19 | 17611111 | 17611010 | Đọc 1 | 4 | 5 | 4 | 1,2 | 45 | 206 | 1 | 11/07/2018 | 11/07/2018 | Phạm Thị Hòa | 1 |
20 | 17611111 | 17611007 | Nghe - Nói 1 | 1 | 5 | 6 | 1,2 | 45 | 211 | 1 | 13/07/2018 | 13/07/2018 | Phạm Thị Hòa | 1 |
21 | 17601211 | 17601002 | An toàn điện | 1 | 5 | 2 | 1,2 | 45 | 001 | 1 | 09/07/2018 | 09/07/2018 | Trần Ngọc Bình | 1 |
22 | 17601211 | 17601006 | Khí cụ điện | 1 | 5 | 6 | 1,2 | 45 | 001 | 1 | 13/07/2018 | 13/07/2018 | Trần Ngọc Bình | 1 |
23 | 15CN103 | 0514005 | Tổ chức kinh doanh nhà hàng | 1 | 5 | 6 | 1,2 | 44 | 209 | 1 | 06/07/2018 | 06/07/2018 | Trần Thị Bích Duyên | 1 |
24 | 17606111 | 17606012 | Nghiệp vụ ẩm thực 1 | 1 | 5 | 6 | 1,2 | 44 | 003 | 1 | 06/07/2018 | 06/07/2018 | Vũ Mạnh Cường | 1 |
25 | 15N,15C,16C | 2012005 | Chính trị/Giáo dục chính trị | 4 | 5 | 6 | 3,4 | 44 | 208 | 1 | 06/07/2018 | 06/07/2018 | Vũ Mạnh Cường | 1 |
26 | 15NK101 | 0112014 | Phân tích hoạt động kinh doanh | 2 | 5 | 2 | 3,4 | 45 | 206 | 1 | 09/07/2018 | 09/07/2018 | Vũ Phạm Tín | 1 |
27 | 17603111/17613111 | 17613031 | Nguyên lý thống kê/ Thống kê trong KD-KT |
4 | 5 | 4 | 3,4 | 45 | 206 | 1 | 11/07/2018 | 11/07/2018 | Vũ Phạm Tín | 1 |
28 | 17606111 | 17606002 | Quản trị học | 2 | 5 | 6 | 3,4 | 44 | 209 | 1 | 06/07/2018 | 06/07/2018 | Vũ Phạm Tín | 1 |
29 | 17603111 | 17613003 | Kinh tế vi mô | 10 | 15 | 2,6 | 1,2 | 45 | 208 | 1 | 09/07/2018 | 13/07/2018 | Vũ Phạm Tín | 1 |
- Log in to post comments